序號 | 工程名稱 | 功能 | 地點(diǎn) | 簽訂時(shí)間 | 設(shè)計(jì)費(fèi) (萬元) |
01 | 漳州萬科城02地塊幼兒園 室內(nèi)設(shè)計(jì) | 幼兒園 | 福建漳州 | 2017.06 |
|
02 | 廈門市江頭中心小學(xué)圖書館裝修工程 | 圖書館 | 福建廈門 | 2016.01 |
|
03 | 廈門思明早教文創(chuàng)園教學(xué)點(diǎn)室內(nèi)裝修 | 早教 | 福建廈門 | 2014.05 |
|
04 | 廈門翔安中學(xué)4號樓 房屋修繕工程 | 中學(xué) | 福建廈門 | 2014.05 | |
05 | 惠安亮亮中學(xué)9#食堂、10#食堂、8#風(fēng)雨操場裝修工程 | 學(xué)校 | 福建泉州 | 2021.02-2021.12 | 2230.50 |
06 | 思明區(qū)義務(wù)教育學(xué)校項(xiàng)目機(jī)電消防工程 | 學(xué)校 | 福建廈門 | 2023.03-2023.06 | 861.88 |
07 | 廈門大學(xué)引進(jìn)人才基礎(chǔ)條件改造(二期)標(biāo)段6 | 學(xué)校 | 福建廈門 | 2017.06-2017.08 | 427.71 |
08 | 天嶼湖教育地塊學(xué)生宿舍裝修工程(標(biāo)段一) | 學(xué)校 | 湖北孝感 | 2022.01-2022.04 | 201.41 |
09 | 華僑大學(xué)廈門校區(qū)音樂舞蹈學(xué)院一層門廳公共部分及行政辦公司裝修工程 | 學(xué)校 | 福建廈門 | 2014.10-2014.11 | 118.37 |
10 | 廈門金福緣幼兒園 二次裝修工程 | 幼兒園 | 福建廈門 | 2012.02-2012.04 | 110.09 |
11 | 廈門大學(xué)大南6校友紀(jì)念館建設(shè)項(xiàng)目裝修工程 | 學(xué)校 | 廈門 | 2021.02-2021.03 | 110.04 |
12 | 永安市生態(tài)文明建設(shè)館 設(shè)計(jì)施工制作一體化工程 | 建設(shè)館 | 福建永安 | 2014.01-2014.01 | 880.00 |
13 | 華僑大學(xué)四端文物館 裝修改造 | 文物館 | 福建廈門 | 2014.01-2014.04 | 194.83 |
14 | 廈門市非物質(zhì)文化博覽園宿舍區(qū)8#樓內(nèi)裝工程 | 博覽園 | 福建廈門 | 2015.12-2016.04 | 169.7 |
15 | 廈門思明區(qū)檢察院北樓5樓圖書館、4樓榮譽(yù)室及視頻會議室裝修 | 圖書館 | 福建廈門 | 2017.05-2017.07 |
