序號 | 工程名稱 | 功能 | 地點 | 簽訂時間 | 設(shè)計費 (萬元) |
01 | 荊州農(nóng)商銀行辦公大樓 沙市支行辦公樓 改造裝修設(shè)計 | 銀行 | 湖北武漢 | 2018.01 | 107.4 |
02 | 中信銀行廈門分行營業(yè)用房裝修改造工程設(shè)計項目 | 銀行 | 福建廈門 | 2018.04 |
|
03 | 上海浦東發(fā)展銀行廈門 福滿山莊社區(qū)支行 | 銀行 | 福建廈門 | 2015.09 |
|
04 | 廈門銀行翔安綜合辦公大樓裝飾改造項目設(shè)計 | 銀行 | 福建廈門 | 2013.03 | |
05 | 交通銀行廈門分行辦公大樓 裝修工程 | 銀行 | 福建廈門 | 2015.10-2018.10 | 1335.59 |
06 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司廈門分行營業(yè)辦公用房26-27樓層裝修 | 銀行 | 福建廈門 | 2020.12-2021.05 | 235.10 |
07 | 交通銀行廈門分行海滄支行 裝修工程 | 銀行 | 福建廈門 | 2018.03-2018.05 | 121.82 |
08 | 城南支行土建裝修工程 | 銀行 | 福建廈門 | 2017.09-2018.01 | 103.92 |
09 | 交通銀行廈門分行觀音山支行 裝修工程 | 銀行 | 福建廈門 | 2015.07-2015.08 | 93.97 |
10 | 巷南支行土建裝修工程 | 銀行 | 福建廈門 | 2017.12-2018.02 | 84.3 |
11 | 海天支行土建裝修工程 | 銀行 | 福建廈門 | 2018.07-2018.09 | 77.47 |
12 | 交通銀行廈門分行濱北支行 裝修工程 | 銀行 | 福建廈門 | 2016.07-2016.11 | 69.66 |
13 | 工商銀行廈門三家村支行 土建裝修工程 | 銀行 | 福建廈門 | 2015.07-2015.08 | 61.19 |
14 | 禾祥西支行土建裝修工程 | 銀行 | 福建廈門 | 2017.09-2018.01 | 53.62 |
