序號(hào) | 工程名稱 | 功能 | 地點(diǎn) | 簽訂時(shí)間 | 設(shè)計(jì)費(fèi) (萬元) |
01 | 廈門寶象國際自貿(mào) 生活館設(shè)計(jì) | 生活館 | 福建廈門 | 2015.09 | 280.00 |
02 | 廈門杏林商品住宅生活廣場室內(nèi)設(shè)計(jì) | 生活 廣場 | 福建廈門 | 2015.05 |
|
03 | 合肥大摩華爾街生活廣場 | 生活 廣場 | 安徽合肥 | 2014.02 |
|
04 | 天津勸業(yè)場地下一層 火爐火餐廳 | 店面 | 天津市區(qū) | 2014.05 | |
05 | 嘉鴻廣場商業(yè)區(qū)裝修工程項(xiàng)目 | 商業(yè)街 | 廣東博羅 | 2024.07-2025.03 | 13601.11 |
06 | 揚(yáng)州SM城市廣場(A)商業(yè)樓項(xiàng)目精裝修工程 | 商場 | 江蘇揚(yáng)州 | 2020.11-2021.07 | 7900.00 |
07 | 寶象國際自貿(mào)生活館一期裝修工程 | 生活館 | 福建廈門 | 2015.10-2016.04 | 6500.00 |
08 | 廈門SM商業(yè)城(三期)項(xiàng)目商場室內(nèi)裝修工程 | 商場 | 福建廈門 | 2020.11-2021.05 | 6202.50 |
09 | 聯(lián)創(chuàng)城市廣場商業(yè)內(nèi)街 裝飾工程 | 商業(yè)街 | 福建漳浦 | 2015.10-2016.03 | 4500.00 |
10 | 廈門SM馬鑾灣項(xiàng)目幕墻、鋁合金門窗工程 | 商場 | 福建廈門 | 2023.05-2024.01 | 3630.00 |
11 | 揚(yáng)州SM城市廣場(A區(qū)塊)商業(yè)樓項(xiàng)目精裝修工程二三層改造工程 | 商場 | 江蘇揚(yáng)州 | 2022.05-2022.08 | 1457.39 |
12 | 廈門SM馬鑾灣項(xiàng)目室內(nèi)提升改造工程 | 商場 | 福建廈門 | 2025.07-2025.08 | 820.00 |
13 | 廈門第六空間室內(nèi) 安裝工程 | 商場 | 福建廈門 | 2021.03-2021.12 | 792.16 |
14 | 金沙印象城(一期)改造 | 商場 | 浙江杭州 | 2022.04-2022.10 | 769.65 |
15 | 杭州西溪印象城一層公區(qū)更換人造石工程 | 商場 | 浙江杭州 | 2023.07-2023.12 | 504.58 |
16 | 泉州洛江區(qū)居然之家九牧夢空間室內(nèi)裝修工程 | 店面 | 福建泉州 | 2017.12-2018.01 |
|
17 | 聯(lián)創(chuàng)城市廣場商業(yè)街 裝飾工程 | 商業(yè)街 | 福建莆田 | 2016.04-2016.07 |
|
18 | 金沙印象項(xiàng)目裝修改造工程 | 商場 | 杭州 | 2021.03-2021.05 |
