序號(hào) | 工程名稱 | 功能 | 地點(diǎn) | 簽訂時(shí)間 | 設(shè)計(jì)費(fèi) (萬(wàn)元) |
01 | 平潭商務(wù)運(yùn)營(yíng)中心配套酒店 工程設(shè)計(jì) | 酒店 | 福建平潭 | 2017.09 | 350.00 |
02 | 泉州紫帽山莊1-10#別墅 11#會(huì)所 | 酒店 | 福建泉州 | 2012.07 | 300.00 |
03 | 廈門(mén)海上花園酒店室內(nèi) 修繕裝飾工程 | 酒店 | 福建廈門(mén) | 2014.05 |
|
04 | 廈門(mén)英迪格酒店2&3樓 改造設(shè)計(jì)合同 | 酒店 | 福建廈門(mén) | 2016.04 |
|
05 | 晶贊(廈門(mén))酒店裝修工程 | 酒店 | 福建廈門(mén) | 2016.10 |
|
06 | 廈門(mén)市東南亞大酒店一層 裝修設(shè)計(jì) | 酒店 | 福建廈門(mén) | 2015.01 |
|
07 | 泉州泉港金爵花園酒店 工程設(shè)計(jì) | 酒店 | 福建泉州 | 2014.02 |
|
08 | 龍巖萬(wàn)寶廣場(chǎng)快捷酒店 裝修設(shè)計(jì) | 酒店 | 福建龍巖 | 2014.07 |
|
09 | 都江堰青城山戴斯酒店 室內(nèi)設(shè)計(jì) | 酒店 | 四川成都 | 2013.07 |
|
10 | 鷹潭龍虎山國(guó)際大酒店 室內(nèi)設(shè)計(jì) | 酒店 | 江西鷹潭 | 2013.01 | |
11 | 東山金殿海景大酒店望海樓 1-15層裝修 | 酒店 | 福建漳州 | 2013.10.2014.06 | 3660.00 |
12 | 貴州鉆石永利酒店裝飾工程 | 酒店 | 貴州市區(qū) | 2016.07-2017.12 | 2465.00 |
13 | 廈門(mén)觀海度假村酒店 裝修工程 | 酒店 | 福建廈門(mén) | 2015.06-2015.12 | 1795.00 |
14 | 廈門(mén)京閩中心酒店家居樓 客房裝修改造工程 | 酒店 | 福建廈門(mén) | 2012.06-2012.09 | 1135.02 |
15 | 安泰大酒店改造提升工程 | 酒店 | 福建莆田 | 2018.08-2018.11 | 772.25 |
16 | 瑞頤大酒店29層精裝修工程 | 酒店 | 福建廈門(mén) | 2024.05-2024.09 | 950.00 |
17 | 廈門(mén)楓悅大酒店1-5F及1-16F電梯廳室內(nèi)裝潢、外墻 裝修工程 | 酒店 | 福建廈門(mén) | 2015.10-2015.12 | 630.00 |
18 | 崇武西沙灣假日酒店D、E區(qū)客房改造裝修裝飾工程施工 | 酒店 | 福建泉州 | 2019.11-2019.12 | 500.00 |
19 | 廈門(mén)楓悅大酒店6-11F 室內(nèi)裝潢工程 | 酒店 | 福建廈門(mén) | 2015.09-2015.11 |
|
20 | 福建省長(zhǎng)汀縣天成酒店 | 酒店 | 福建龍巖 | 2019.04-2019.06 |
|
施工工程業(yè)績(jī)(售樓處類(lèi)) | |||||
序號(hào) | 工程名稱 | 功能 | 地點(diǎn) | 開(kāi)、竣工日期 | 造價(jià)(萬(wàn)元) |
01 | 莆田國(guó)際廣場(chǎng)售樓處 裝飾工程 | 售樓處 | 福建莆田 | 2012.06-2012.09 | 724.86 |
02 | 廈門(mén)萬(wàn)泰東方售樓處裝修 | 售樓處 | 福建廈門(mén) | 2013.03-2013.05 | 696.00 |
03 | 中聯(lián)●悅城集裝箱售樓處 裝修安裝工程 | 售樓處 | 福建龍海 | 2017.11-2017.12 |
|
04 | 旗濱●金鑾國(guó)際J1售樓部 精裝修工程 | 售樓處 | 福建東山 | 2019.04-2019.06 | |
